A nova PEC das domésticas foi aprovada pelo Senado Federal e deverá ser sancionada em breve pela Presidente Dilma.
As regras passam a valer 120 dias após a sanção.
Pelo texto aprovado pelo Senado, o empregador deverá fazer o recolhimento de 8% de FGTS. Atualmente, o depósito do FGTS é opcional. Em contrapartida, a alíquota de INSS a ser recolhida mensalmente será de 8% do salário do trabalhador, em vez de 12%, como é atualmente (Ponto a favor do Empregador).
Outra questão que está gerando polêmica refere-se ao depósito de 3,2% do valor de recolhimento do FGTS, que deverá ser resgatada para o pagamento da multa de 40% sobre o FGTS, em casos de dispensa sem justa causa. Caso o trabalhador seja demitido por justa causa, o valor poderá ser resgatado pelo empregador.
Veja abaixo uma simulação das mudanças em termos de custo para o empregador, considerando o salário do(a) empregado(a) doméstico(a) como R$ 788,00, R$ 1.000,00 e R$ 1.567,00, respectivamente.
VEJA SIMULAÇÕES DO AUMENTO DOS CUSTOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS DOMÉSTICOS | |||
---|---|---|---|
DESPESAS DO EMPREGADOR | SALÁRIO DE R$ 788 (MÍNIMO FEDERAL) | SALÁRIO DE R$ 1 MIL | SALÁRIO DE R$ 1.567,00 (2 MINIMOS) |
INSS – 8% do salário | 63,04 | 80,00 | 126,08 |
FGTS – 8% do salário | 63,04 | 80,00 | 126,08 |
Antecipação da Multa de 40% do FGTS para o caso de demissão sem justa causa – 3,2% do salário | 25,22 | 32,00 | 50,44 |
Seguro contra acidente de trabalho – 0,8% do salário | 6,30 | 8,00 | 12,60 |
TOTAL DURANTE O CONTRATO DE TRABALHO | 157,60 | 200,00 | 315,20 |
Custo anterior com INSS (12% do salário) | 94,56 | 120,00 | 188,04 |
AUMENTO DE CUSTO MENSAL EM RELAÇÃO A SITUAÇÃO ATUAL | 63,04 | 80,00 | 127,16 |
Fonte: http://g1.globo.com